<tbody id="2pz4i"><pre id="2pz4i"></pre></tbody>

<ruby id="2pz4i"><table id="2pz4i"></table></ruby>

<legend id="2pz4i"></legend>
<rp id="2pz4i"></rp>
<dd id="2pz4i"><noscript id="2pz4i"><video id="2pz4i"></video></noscript></dd>

<rp id="2pz4i"></rp>
<rp id="2pz4i"></rp>

  1. <rp id="2pz4i"><ruby id="2pz4i"><input id="2pz4i"></input></ruby></rp>
    <legend id="2pz4i"></legend>

    loader

    服務熱線 : 024-87493119

    立式單級消防泵組

    電動機消防泵組(立式單級消防泵組)型號單
    ????????? 3C送檢型號單
    序號 規格型號 額定流量
    (L/S)
    額定壓
    力MPa
    配電功率
    (KW)
    額定轉速
    r/min
    水泵口徑mm 銷售價格(元)
    1 XBD3/5G-65L 5 0.3 4 2950 65 0.28
    2 XBD4/5G-65L 5 0.4 5.5 2950 65 0.3
    3 XBD5/5G-65L 5 0.5 7.5 2950 65 0.37
    4 XBD6/5G-65L 5 0.6 11 2950 65 0.45
    5 XBD8/5G-65L 5 0.8 15 2950 65 0.6
    6 XBD3/10G-80L 10 0.3 7.5 2950 80 0.22
    7 XBD4/10G-80L 10 0.4 11 2950 80 0.3
    8 XBD5/10G-80L 10 0.5 15 2950 80 0.48
    9 XBD6/10G-80L 10 0.6 15 2950 80 0.45
    10 XBD7/10G-80L 10 0.7 18.5 2950 80 0.52
    11 XBD8/10G-80L 10 0.8 22 2950 80 0.6
    12 XBD10/10G-80L 10 1.0 22 2950 80 0.75
    13 XBD12/10G-80L 10 1.2 37 2950 80 0.9
    14 XBD3/15G-80L 15 0.3 7.5 2950 80 0.22
    15 XBD4/15G-80L 15 0.4 11 2950 80 0.3
    16 XBD4.5/15G-80L 15 0.45 15 2950 80 0.33
    17 XBD5/15G-80L 15 0.5 15 2950 80 0.37
    18 XBD6/15G-80L 15 0.6 18.5 2950 80 0.45
    19 XBD7/15G-80L 15 0.7 22 2950 80 0.52
    20 XBD8/15G-80L 15 0.8 22 2950 80 0.6
    21 XBD9/15G-80L 15 0.9 22 2950 80 0.67
    22 XBD10/15G-80L 15 1.0 30 2950 80 0.75
    23 XBD11/15G-80L 15 1.1 30 2950 80 0.82
    24 XBD12/15G-80L 15 1.2 37 2950 80 0.9
    25 XBD3/20G-100L 20 0.3 15 2950 100 0.29
    26 XBD4/20G-100L 20 0.4 18.5 2950 100 0.3
    27 XBD4.5/20G-100L 20 0.45 18.5 2950 100 0.33
    28 XBD5/20G-100L 20 0.5 22 2950 100 0.37
    29 XBD6/20G-100L 20 0.6 22 2950 100 0.45
    30 XBD7/20G-100L 20 0.7 30 2950 100 0.52
    31 XBD8/20G-100L 20 0.8 37 2950 100 0.6
    32 XBD10/20G-100L 20 1.0 45 2950 100 0.75
    33 XBD11/20G-100L 20 1.1 55 2950 100 0.82
    34 XBD12/20G-100L 20 1.2 75 2950 100 0.9
    35 XBD14/20G-100L 20 1.4 75 2950 100 1.05
    36 XBD4/25G-100L 25 0.4 18.5 2950 100 0.3
    37 XBD5/25G-100L 25 0.5 22 2950 100 0.37
    38 XBD6/25G-100L 25 0.6 30 2950 100 0.45
    39 XBD7/25G-100L 25 0.7 30 2950 100 0.52
    40 XBD8/25G-100L 25 0.8 37 2950 100 0.6
    41 XBD10/25G-100L 25 1.0 45 2950 100 0.75
    42 XBD11/25G-100L 25 1.1 55 2950 100 0.82
    43 XBD12/25G-100L 25 1.2 75 2950 100 0.9
    44 XBD13/25G-100L 25 1.3 75 2950 100 0.97
    45 XBD14/25G-100L 25 1.4 90 2950 100 1.04
    46 XBD3/30G-125L 30 0.3 15 2950 125 0.22
    47 XBD3.1/30G-125L 30 0.31 22 2950 125 0.23
    48 XBD4/30G-125L 30 0.4 18.5 2950 125 0.3
    49 XBD4.1/30G-125L 30 0.41 30 2950 125 0.3
    50 XBD5/30G-125L 30 0.5 30 2950 125 0.48
    51 XBD5.1/30G-125L 30 0.51 37 2950 125 0.38
    52 XBD6/30G-125L 30 0.6 30 2950 125 0.45
    53 XBD6.1/30G-125L 30 0.61 37 2950 125 0.45
    54 XBD7/30G-125L 30 0.7 37 2950 125 0.52
    55 XBD7.1/30G-125L 30 0.71 45 2950 125 0.53
    56 XBD8/30G-125L 30 0.8 45 2950 125 0.6
    57 XBD8.1/30G-125L 30 0.81 55 2950 125 0.6
    58 XBD10/30G-125L 30 1.0 45 2950 125 0.75
    59 XBD10.1/30G-125L 30 1.01 75 2950 125 0.75
    60 XBD11/30G-125L 30 1.1 55 2950 125 0.82
    61 XBD11.1/30G-125L 30 1.11 75 2950 125 0.83
    62 XBD12/30G-125L 30 1.2 75 2950 125 0.9
    63 XBD12.1/30G-125L 30 1.21 90 2950 125 0.9
    64 XBD14/30G-125L 30 1.4 110 2950 125 1.05
    65 XBD3/35G-125L 35 0.3 22 2950 125 0.22
    66 XBD4/35G-125L 35 0.4 30 2950 125 0.37
    67 XBD5/35G-125L 35 0.5 37 2950 125 0.37
    68 XBD6/35G-125L 35 0.6 37 2950 125 0.45
    69 XBD7/35G-125L 35 0.7 45 2950 125 0.52
    70 XBD8/35G-125L 35 0.8 55 2950 125 0.73
    71 XBD10/35G-125L 35 1.0 75 2950 125 0.75
    72 XBD11/35G-125L 35 1.1 75 2950 125 0.82
    73 XBD12/35G-125L 35 1.2 90 2950 125 0.9
    74 XBD14/35G-125L 35 1.4 110 2950 125 1.05
    75 XBD3/40G-150L 40 0.3 22 2950 150 0.21
    76 XBD4/40G-150L 40 0.4 30 2950 150 0.32
    77 XBD5/40G-150L 40 0.5 37 2950 150 0.45
    78 XBD6/40G-150L 40 0.6 37 2950 150 0.47
    79 XBD7/40G-150L 40 0.7 45 2950 150 0.52
    80 XBD8/40G-150L 40 0.8 55 2950 150 0.6
    81 XBD10/40G-150L 40 1.0 75 2950 150 0.71
    82 XBD11/40G-150L 40 1.1 75 2950 150 0.82
    83 XBD12/40G-150L 40 1.2 90 2950 150 0.9
    84 XBD14/40G-150L 40 1.4 110 2950 150 0.92
    85 XBD6/45G-150L 45 0.6 45 2950 150 0.42
    86 XBD7/45G-150L 45 0.7 55 2950 150 0.52
    87 XBD8/45G-150L 45 0.8 75 2950 150 0.73
    88 XBD9/45G-150L 45 0.9 75 2950 150 0.67
    89 XBD10/45G-150L 45 1.0 90 2950 150 0.75
    90 XBD11/45G-150L 45 1.1 110 2950 150 0.82
    91 XBD13/45G-150L 45 1.3 90 2950 150 0.97
    92 XBD14/45G-150L 45 1.4 110 2950 150 1.03
    93 XBD4/50G-150L 50 0.4 45 2950 150 0.3
    94 XBD6/50G-150L 50 0.6 45 2950 150 0.45
    95 XBD7/50G-150L 50 0.7 55 2950 150 0.52
    96 XBD8/50G-150L 50 0.8 75 2950 150 0.6
    97 XBD9/50G-150L 50 0.9 75 2950 150 0.67
    98 XBD9.1/50G-150L 50 0.91 90 2950 150 0.68
    99 XBD10/50G-150L 50 1.0 90 2950 150 0.75
    100 XBD12/50G-150L 50 1.2 110 2950 150 0.95
    一、型號注釋:XBD-電動機消防泵組? 12/50-揚程/流量?? G-用途供水? 150L-立式消防泵進出水口徑DN150??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    二、功能特點:不銹鋼葉輪、不銹鋼泵軸,出水壓力運行平穩,立式單級消防泵屬于消防泵中一種普通常用的產品型號。

    熱門產品

    Copyright © 2020 沈陽盛世達機械制造有限公司. All rights  遼ICP備16013929號-2

    請您留言
    • 姓名 *
    • 電話 *
    • 地址
    • 郵箱 *
    •     
    国产精品视频一区二区下载
    <tbody id="2pz4i"><pre id="2pz4i"></pre></tbody>

    <ruby id="2pz4i"><table id="2pz4i"></table></ruby>

    <legend id="2pz4i"></legend>
    <rp id="2pz4i"></rp>
    <dd id="2pz4i"><noscript id="2pz4i"><video id="2pz4i"></video></noscript></dd>

    <rp id="2pz4i"></rp>
    <rp id="2pz4i"></rp>

    1. <rp id="2pz4i"><ruby id="2pz4i"><input id="2pz4i"></input></ruby></rp>
      <legend id="2pz4i"></legend>